奔馳發(fā)電機(jī)組

點(diǎn)擊圖片查看原圖
 
單價(jià): 面議
起訂: 1 臺
供貨總量: 1000 臺
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 江蘇 揚(yáng)州市
有效期至: 長期有效
最后更新: 2020-04-07 17:12
瀏覽次數(shù): 181
詢價(jià)
 
公司基本資料信息
詳細(xì)說明

機(jī)組型號 發(fā)動機(jī)型號 進(jìn)氣方式 氣缸數(shù) 缸徑行程mm 燃油消耗率 外形尺寸L*W*H 機(jī)組重量Kg 詳細(xì)
KC-220 6R1600G10F 渦輪增壓 12 130*150 ≤ 205 4000*1600*2250 6500 詳細(xì)參數(shù)
KC-250 6R1600G20F 渦輪增壓 12 130*150 ≤ 205 4000*1600*2250 6500 詳細(xì)參數(shù)
KC-293 8V1600G10F 渦輪增壓 12 130*150 ≤ 205 4000*1600*2250 6500 詳細(xì)參數(shù)
KC-320 8V1600G20F 渦輪增壓 12 130*150 ≤ 205 4000*1600*2250 6500 詳細(xì)參數(shù)
KC-370 10V1600G10F 渦輪增壓 12 130*150 ≤ 205 4000*1600*2250 6500 詳細(xì)參數(shù)
KC-400 10V1600G20F 渦輪增壓 12 130*150 ≤ 205 4000*1600*2250 6500 詳細(xì)參數(shù)
KC-480 12V1600G10F 渦輪增壓 12 130*150 ≤ 205 4000*1600*2250 6500 詳細(xì)參數(shù)
KC-500 12V2000G25 渦輪增壓 12 130*150 ≤ 205 4000*1600*2250 6500 詳細(xì)參數(shù)
KC-550 12V2000G65 渦輪增壓 12 130*150 ≤ 205 4200*1650*2280 7000 詳細(xì)參數(shù)
KC-700 16V2000G25 渦輪增壓 16 130*150 ≤ 205 4500*2000*2300 7850 詳細(xì)參數(shù)
KC-800 16V2000G65 渦輪增壓 16 130*150 ≤ 205 4750*2000*2300 7800 詳細(xì)參數(shù)
KC-900 18V2000G65 渦輪增壓 18 165*190 ≤ 205 4750*2000*2380 9000 詳細(xì)參數(shù)
KC-1000 12V4000G21R 渦輪增壓 12 165*190 ≤ 205 6150*2150*2400 12000 詳細(xì)參數(shù)
KC-1200 12V4000G23R 渦輪增壓 12 160*190 ≤ 205 6150*2150*2400 12000 詳細(xì)參數(shù)
KC-1400 12V4000G23 渦輪增壓 12 165*190 ≤ 205 6150*2150*2400 13000 詳細(xì)參數(shù)
KC-1500 12V4000G63 渦輪增壓 12 165*190 ≤ 205 6150*2150*2400 14000 詳細(xì)參數(shù)
KC-1798 16V4000G23 渦輪增壓 16 165*190 ≤ 205 6500*2600*2500 17900 詳細(xì)參數(shù)
KC-1800 16V4000G23 渦輪增壓 16 165*190 ≤ 205 6500*2600*2500 17000 詳細(xì)參數(shù)
KC-2000 16V4000G63 渦輪增壓 16 165*190 ≤ 205 6500*2600*2500 17900 詳細(xì)參數(shù)
KC-2200 16V4000G63 渦輪增壓 20 165*190 ≤ 205 8300*2950*2550 24000 詳細(xì)參數(shù)
KC-2400 20V4000G63 渦輪增壓 20 165*190 ≤ 205 8300*2950*2550 24900 詳細(xì)參數(shù)
KC-2600 20V4000G63L 渦輪增壓 20 165*190 ≤ 205 8300*2950*2550 25800 詳細(xì)參數(shù)

更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品
0相關(guān)評論