靜音發(fā)電機(jī)組

點(diǎn)擊圖片查看原圖
 
單價(jià): 面議
起訂: 1 臺(tái)
供貨總量: 1000 臺(tái)
發(fā)貨期限: 自買(mǎi)家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 江蘇 揚(yáng)州市
有效期至: 長(zhǎng)期有效
最后更新: 2020-04-07 17:06
瀏覽次數(shù): 327
詢(xún)價(jià)
 
公司基本資料信息
詳細(xì)說(shuō)明

機(jī)組型號(hào) 適合機(jī)型 操控方式 外形尺寸 油箱容積 重量 噪音(LP7M) 詳細(xì)
KC-30 常柴及蘇動(dòng) 儀表型、四保護(hù)型、自動(dòng)化型 2400*1000*1560 160 500 75DB(A) 詳細(xì)參數(shù)
KC-50 濰柴及進(jìn)口機(jī)組 儀表型、四保護(hù)型、自動(dòng)化型 2400*1000*1560 160 500 75DB(A) 詳細(xì)參數(shù)
KC-75 濰柴及進(jìn)口機(jī)組 儀表型、四保護(hù)型、自動(dòng)化型 3000*1240*1760 340 820 75DB(A) 詳細(xì)參數(shù)
KC-150 濰柴及進(jìn)口機(jī)組 儀表型、四保護(hù)型、自動(dòng)化型 3300*1400*1950 420 950 75DB(A) 詳細(xì)參數(shù)
KC-200 重康及上柴股份 儀表型、四保護(hù)型、自動(dòng)化型 3600*1600*2150 480 1800 75DB(A) 詳細(xì)參數(shù)
KC-300 上柴及進(jìn)口機(jī)組6缸 儀表型、四保護(hù)型、自動(dòng)化型 4000*1800*2150 720 1800 75DB(A) 詳細(xì)參數(shù)
KC-400 上柴及進(jìn)口機(jī)組 儀表型、四保護(hù)型、自動(dòng)化型 4700*2100*2450 750 2300 75DB(A) 詳細(xì)參數(shù)
KC-500 上柴及進(jìn)口機(jī)組 儀表型、四保護(hù)型、自動(dòng)化型 4900*2250*2600 1000 2800 75DB(A) 詳細(xì)參數(shù)
KC-600 康明斯機(jī)組 儀表型、四保護(hù)型、自動(dòng)化型 6000*2400*2800 1300 3800 75DB(A) 詳細(xì)參數(shù)
KC-800 濟(jì)柴及集裝箱式 儀表型、四保護(hù)型、自動(dòng)化型 9000*3000*3400 2500 7000 75DB(A) 詳細(xì)參數(shù)

更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品
0相關(guān)評(píng)論