無(wú)動(dòng)發(fā)電機(jī)組

點(diǎn)擊圖片查看原圖
 
單價(jià): 面議
起訂: 1 臺(tái)
供貨總量: 1000 臺(tái)
發(fā)貨期限: 自買(mǎi)家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 江蘇 揚(yáng)州市
有效期至: 長(zhǎng)期有效
最后更新: 2020-04-07 17:10
瀏覽次數(shù): 362
詢(xún)價(jià)
 
公司基本資料信息
詳細(xì)說(shuō)明

機(jī)組型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 進(jìn)氣方式 氣缸數(shù) 缸徑行程mm 燃油消耗率 外形尺寸L*W*H 機(jī)組重量Kg 詳細(xì)
KC-100 WD129D11 自然吸氣 6 138*150 ≤ 213 2650*900*1400 2000 詳細(xì)參數(shù)
KC-120 WD150D15 自然吸氣 6 138*150 ≤ 213 2650*900*1400 2200 詳細(xì)參數(shù)
KC-150 WD135TD16 自然吸氣 6 138*150 ≤ 213 2650*900*1400 2200 詳細(xì)參數(shù)
KC-180 WD129TD17 自然吸氣 6 138*150 ≤ 213 2650*900*1400 2200 詳細(xì)參數(shù)
KC-200 WD129TAD23 自然吸氣 6 138*150 ≤ 213 3000*1250*1900 2600 詳細(xì)參數(shù)
KC-250 WD129TAD25 渦輪增壓 6 138*150 ≤ 213 3000*1250*1900 3000 詳細(xì)參數(shù)
KC-300 WD145TAD30 渦輪增壓 6 138*150 ≤ 224 3000*1250*1900 3200 詳細(xì)參數(shù)
KC-350 WD145TAD33L 渦輪增壓 12 138*150 ≤ 213 3500*1600*2100 4000 詳細(xì)參數(shù)
KC-400 WD269TD38 渦輪增壓 12 138*150 ≤ 213 3650*1700*2200 4200 詳細(xì)參數(shù)
KC-450 WD269TAD43 渦輪增壓 12 138*150 ≤ 213 3650*1700*2200 4200 詳細(xì)參數(shù)
KC-500 WD269TAD45 渦輪增壓 12 138*150 ≤ 213 3650*1700*2200 4200 詳細(xì)參數(shù)
KC-600 WD269TAD56 渦輪增壓 12 138*160 ≤ 217 3700*1700*2200 4400 詳細(xì)參數(shù)
KC-700 WD305TAD68 渦輪增壓 12 138*160 ≤ 222 4800*1700*2200 4600 詳細(xì)參數(shù)
KC-780 WD327TAD78 渦輪增壓 12 138*160 ≤ 222 4800*1700*2200 4600 詳細(xì)參數(shù)
KC-800 WD327TAD82 渦輪增壓 12 138*160 ≤ 222 4800*1700*2200 4600 詳細(xì)參數(shù)

更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品
0相關(guān)評(píng)論