申動發(fā)電機組

點擊圖片查看原圖
 
單價: 面議
起訂: 1 臺
供貨總量: 1000 臺
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 江蘇 揚州市
有效期至: 長期有效
最后更新: 2020-04-07 17:02
瀏覽次數(shù): 156
詢價
 
公司基本資料信息
詳細說明

機組型號 發(fā)動機型號 進氣方式 氣缸數(shù) 缸徑行程mm 燃油消耗率 外形尺寸L*W*H 機組重量Kg 詳細
KC-150 SD170 渦輪增壓 6 108*132 ≤ 205 2290*890*1430 1530 詳細參數(shù)
KC-200 SD227 渦輪增壓 6 123*145 ≤ 205 2860*1030*1660 2120 詳細參數(shù)
KC-250 SD263 渦輪增壓 6 123*145 ≤ 205 2860*1030*1660 2150 詳細參數(shù)
KC-300 SD350 渦輪增壓 6 131*145 ≤ 205 2860*1030*1660 2180 詳細參數(shù)
KC-350 SD430 渦輪增壓 6 145*165 ≤ 205 3260*1230*1760 3370 詳細參數(shù)
KC-400 SDV450 渦輪增壓 12 145*165 ≤ 209 3260*1230*1760 3450 詳細參數(shù)
KC-450 SDV510 渦輪增壓 12 145*165 ≤ 209 3280*1250*1770 3520 詳細參數(shù)
KC-500 SDV550 渦輪增壓 12 152*180 ≤ 209 3320*1400*1780 3840 詳細參數(shù)
KC-550 SDV610 渦輪增壓 12 152*180 ≤ 209 3320*1400*1780 3880 詳細參數(shù)
KC-600 SDV660 渦輪增壓 12 200*210 ≤ 209 3980*1420*2370 6360 詳細參數(shù)
KC-700 SDV750 渦輪增壓 12 200*210 ≤ 209 4120*1420*2380 6420 詳細參數(shù)
KC-800 SDV888 渦輪增壓 12 200*210 ≤ 209 4120*1440*2380 6530 詳細參數(shù)
KC-900 SDV956 渦輪增壓 12 200*210 ≤ 209 4120*1460*2380 6580 詳細參數(shù)
KC-1000 SDNTV1000 渦輪增壓 12 200*210 ≤ 209 5080*1860*2620 10270 詳細參數(shù)


更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品
0相關(guān)評論