上柴發(fā)電機(jī)組

點(diǎn)擊圖片查看原圖
 
單價(jià): 面議
起訂: 1 臺(tái)
供貨總量: 1000 臺(tái)
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 江蘇 揚(yáng)州市
有效期至: 長期有效
最后更新: 2020-04-07 17:01
瀏覽次數(shù): 279
詢價(jià)
 
公司基本資料信息
詳細(xì)說明

機(jī)組型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 進(jìn)氣方式 氣缸數(shù) 缸徑行程mm 燃油消耗率 外形尺寸L*W*H 機(jī)組重量Kg 詳細(xì)
KC-50 SC4H95D2 渦輪增壓 4 105*124 ≤ 204 1850*730*1300 930 詳細(xì)參數(shù)
KC-75 SC4H115D2 渦輪增壓 4 105*124 ≤ 204 1920*780*1330 990 詳細(xì)參數(shù)
KC-100 SC4H160D2 空空中冷 4 105*124 ≤ 200 2050*830*1470 1080 詳細(xì)參數(shù)
KC-120 SC4H180D2 空空中冷 4 105*124 ≤ 200 2050*830*1470 1120 詳細(xì)參數(shù)
KC-140 SC8D220D2 空空中冷 6 114*135 ≤ 200 2620*880*1590 1580 詳細(xì)參數(shù)
KC-150 SC7H230D2 空空中冷 6 105*124 ≤ 198 2620*870*1580 1550 詳細(xì)參數(shù)
KC-160 SC7H250D2 空空中冷 6 105*124 ≤ 198 2620*870*1580 1560 詳細(xì)參數(shù)
KC-180 SC8D280D2 空空中冷 6 114*135 ≤ 204 2690*980*1620 1590 詳細(xì)參數(shù)
KC-200 SC9D310D2 空空中冷 6 114*144 ≤ 204 2690*980*1620 1650 詳細(xì)參數(shù)
KC-220 SC9D340D2 空空中冷 6 114*144 ≤ 204 2780*1030*1660 1680 詳細(xì)參數(shù)
KC-250 SC13G355D2 空空中冷 6 135*150 ≤ 208 2950*1280*1780 2150 詳細(xì)參數(shù)
KC-280 SC13G420D2 空空中冷 6 135*150 ≤ 208 2950*1280*1780 2250 詳細(xì)參數(shù)
KC-300 SC12E460D2 空空中冷 6 128*153 ≤ 200 3030*1230*1740 2170 詳細(xì)參數(shù)
KC-330 SC15G500D2 空空中冷 6 135*165 ≤ 208 3070*1280*1780 2280 詳細(xì)參數(shù)
KC-400 SC25G610D2 空空中冷 12 135*150 ≤ 220 3450*1480*1860 3450 詳細(xì)參數(shù)
KC-450 SC25G690D2 空空中冷 12 135*150 ≤ 220 3450*1480*1860 3450 詳細(xì)參數(shù)
KC-500 SC27G755D2 空空中冷 12 135*155 ≤ 250 3480*1500*1890 3560 詳細(xì)參數(shù)
KC-550 SC27G830D2 空空中冷 12 135*155 ≤ 220 3480*1500*1890 3560 詳細(xì)參數(shù)
KC-600 SC33W990D2 空空中冷 6 180*215 ≤ 228 4390*1430*2120 5200 詳細(xì)參數(shù)
KC-660 SC33W990D2 渦輪增壓 12 200*210 ≤ 195 4000*1500*2100 7300 詳細(xì)參數(shù)
KC-770 SC33W1150D2 空空中冷 6 180*215 ≤ 228 4420*1430*2120 5330 詳細(xì)參數(shù)


更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品
0相關(guān)評(píng)論