品牌: | TXJM |
型號: | 12A 12B 16A 16B 22A 22B |
類型: | 其他 |
自動化程度: | 其他 |
產(chǎn)品類型: | 全新 |
是否庫存: | 是 |
主電機功率: | 00 kw |
主軸最大行程: | 00 mm |
主軸轉(zhuǎn)速范圍: | 00 rpm |
工作精度: | 00 |
主偏角: | 00 度 |
滾制螺絲節(jié)距范圍: | 00 mm |
攻牙能力: | 00 |
動力類型: | 氣動 |
控制形式: | 人工 |
布局形式: | 其他 |
產(chǎn)品用途: | 螺紋加工機床,氣動攻絲機床 |
〈br〉
是否提供加工定制 | 是 | 規(guī)格 | 攻絲機,套絲機,氣動攻絲機,氣動攻牙機 |
功率 | 00(w) | 空載轉(zhuǎn)速 | 90-400(b.p.m) |
耗氣量 | 5-8(m3/min) | 外形尺寸 | 2000(mm) |
重量 | 45(kg) | 適用范圍 | 門窗加工設(shè)備,螺紋加工機床,萬向氣動攻絲機,鋁合金攻絲機 |
氣動攻絲機性能參數(shù):
型號(MODEL) | YT-12 | YT-16 | YT—22 | YT-32 |
攻絲范圍(CAPACITY) | M3-M12 | M5-M16 | M6—M22 | M10-M32 |
空載轉(zhuǎn)速(ROTATIONSPEED | 400(RPM) | 250(RPM) | 90/250(RPM) | 90/250(RPM) |
重量(WEIGHT) | 25(KG) | 40(KG) | 50(KG) | 80(KG) |
工作范圍(WORKRANGE) | R1100mm | R1900mm | R1950mm | R2200mm |
萬向轉(zhuǎn)頭(TAPPINGHEAD) | 另選 | 另選 | 另選 | 另選 |
最大扭矩 | 25-35(N.m) | 80-90(N.m) | 160-180(N.m) | 220-300(N.m) |
氣流量 | 500 L/min | 600 L/min | 650L/min | 700L/min |
氣源要求(氣壓) | 5-6(Kg/cm2) | 6-7 (Kg/cm2) | 7—8(Kg/cm2) | 7—8Kg/cm2 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:1.氣動攻絲機主軸(氣動馬達(dá))2.氣源處理器3.搖臂及伸長臂4.固定座5.7-9只安全扭力筒夾6.萬向攻絲裝置備注:萬向轉(zhuǎn)頭另購氣動攻絲機優(yōu)點:
1、新型專利產(chǎn)品,壓縮空氣驅(qū)動,安全快速高效。
2、較小氣壓力和氣量(5-8Kg/cm2),超大扭力輸出。
3、能對各種鋼材、鐵、銅、鋁、塑料等材料攻絲。
4、筒夾帶過載保護(hù)裝置,絲攻損傷較少,螺牙精度高。
5、操作簡單輕便,完全不需要經(jīng)驗和力量。
6、加工成本較使用CNC加工中心,銑床帶攻絲器或手動攻絲低許多。
7、較重的工作物不需要定位裝置或移動,裝加萬向頭可輕松搞定。
8、定位迅速快和較高的切削速度,增加生產(chǎn)量。
9、透孔或盲孔,絲攻均不致斷裂、垂直、水平(萬向)角度均能攻絲。扭力夾頭(國標(biāo)):M3、M4、M5、M6、M8、M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 輕便、靈活、高效以及具有其它類似設(shè)備無法取代的優(yōu)點。新款氣動攻絲機避免了車床、鉆床或手動攻絲的局限,省時、省力、不易爛牙、絲錐不易折斷等。氣動攻絲機適用于所有機械制造行業(yè),機床、模具(廠)機械、塑膠機械、印刷機械、包裝機械制造廠、工程機械、汽車摩托車零部件、航空發(fā)動機、機車車輛以及通用機械等行業(yè)。是你生產(chǎn)加工的得力助手