|
公司基本資料信息
|
品牌: | 捷甬達(dá) |
---|---|
型號: | b35 |
適用行業(yè): | 通用 |
工作臺面尺寸: | 1500*900mm |
工作油糟尺寸: | 2250*1300*650mm |
工作臺行程(X*Y): | 1400*700mm |
Z軸行程: | 500mm |
最大切割厚度: | 300(mm) |
錐度: | 60° |
最大承重: | 5000kg |
主機重量: | 8000kg |
主機裝箱尺寸: | 1400*1200*2100mm |
最大加工速度: | 30-60(mm/min) |
最大加工電流: | 30(A) |
最小電極消耗比: | 0.001 |
表面粗糙度: | 0.01(um) |
最大功耗: | 3.5kw |
輸入電壓: | 380v |
控制箱重量: | 650kg |
控制箱裝箱尺寸: | 1400*1200*2100mm |
電極絲直徑范圍: | Φ0.30-3mm |
工作臺承受重量: | 1200kg |
機床導(dǎo)軌: | 線軌 |
加工精度: | 0.001 |
控制系統(tǒng): | 捷甬達(dá) |
走絲速度: | 快走絲 |
最大切割斜度/工件厚度: | 400mm |
售后服務(wù): | 保修一年 |
適用行業(yè):通用 | 工作臺面尺寸:1500*900mm |
工作油糟尺寸:2250*1300*650mm | 工作臺行程(X*Y):1400*700mm |
Z軸行程:500mm | 最大切割厚度:300(mm) |
錐度:60° | 最大承重:5000kg |
主機重量:8000kg | 主機裝箱尺寸:1400*1200*2100mm |
最大加工速度:30-60(mm/min) | 最大加工電流:30(A) |
最小電極消耗比:0.001 | 表面粗糙度:0.01(um) |
最大功耗:3.5kw | 輸入電壓:380v |
控制箱重量:650kg | 控制箱裝箱尺寸:1400*1200*2100mm |
電極絲直徑范圍:Φ0.30-3mm | 工作臺承受重量:1200kg |
機床導(dǎo)軌:線軌 | 加工精度:0.001 |
控制系統(tǒng):捷甬達(dá) | 走絲速度:快走絲 |
最大切割斜度/工件厚度:400mm | 售后服務(wù):保修一年 |
全網(wǎng)最低 庫存充足
可開17%增值稅發(fā)票
寧波地區(qū)包郵。全國其他地區(qū)運費由買家承擔(dān),具體請聯(lián)系賣家!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
溫馨提示
產(chǎn)品價格、參數(shù)等僅供參考,詳情請來電或旺旺咨詢!
為保證您順利采購,請您在下單前與我們聯(lián)系溝通!謝謝配合!