|
公司基本資料信息
|
中諾ZNW系列軸承加熱器選型表:
產(chǎn)品型號 | ZNW-2.0 | ZNW-3.6 | ZNWX-3.6 | ZNW-8 | ZNW-12 | ZNW-24 |
功 率 | 2.0KVA | 3.6KVA | 3.6KVA | 8KVA | 12KVA | 24KVA |
電 壓 | 220V | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V |
電 流 | 9A | 16A | 16A | 22A | 32A | 63A |
頻 率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
加熱工件內(nèi)徑 | 30-100mm | 30-160mm | 30-160mm | 30-300mm | 70-400mm | 70-600mm |
*大工件外徑 | 210mm | 480mm | 480mm | 500mm | 700mm | 900mm |
*大工件寬度 | 115mm | 150mm | 150mm | 200mm | 265mm | 265mm |
U型區(qū)尺寸mm | 145*120 | 140*170 | 140*170 | 200*200 | 265*280 | 265*280 |
*大工件重量 | 30kg | 45kg | 65kg | 95kg | 150kg | 170kg |
中諾ZNW系列軸承加熱器注意事項: