|
公司基本資料信息
|
設(shè)備所在地: | 無錫 |
---|---|
設(shè)備生產(chǎn)產(chǎn)地: | 濟南二機床廠 |
新舊程度: | 8成新 |
最大磨削尺寸: | 25000 |
重量: | 5 |
自動化程度: | 其它 |
加工精度: | 5 |
工作臺尺寸: | 16000 |
類型: | 刨床 |
主電機功率: | 60 |
傳動方式: | 機械傳動 |
外形尺寸: | 25000 |
龍門刨床 B2020 6米 濟南二機床廠 80年 少用 2臺 議價 上海
龍門刨銑床 2x10米 4個刨頭2銑頭 武重 10年 未用 1臺 78萬
龍門刨床 1.25x4米 濟南二機床廠 8成新 1臺 24.8萬 馬鞍山
龍門刨床 B225 8米 78年 1臺 議價
龍門刨銑床 BX2020 6米 濟南二機床廠 78年 8成新 1臺 電議 廠位
龍門刨銑床 BX220 8米 濟南二機床廠 67年 8成新 1臺 議價 天津
龍門銑鏜床 3x8米 俄羅斯 8成以上 1臺 面議 存廠
龍門刨床 B2016A 6米 濟南二機床廠 81年 少用 1臺 議價 上海
龍門刨床 B2020 6米 武重 83年 9成新 1臺 面議 上海
龍門刨床 B2016 6米/4米 濟南二機床廠 86年 9成新 各1臺 面議 上海
龍門刨床 B2015 6米/4米 武重 78年 各1臺 面議 上海
龍門刨床 B2025 8米 武重 76年 8成新 1臺 電議 洛陽
龍門刨銑 B2020 6米 武重 73年 8成以上 1臺 電議 存廠
龍門刨床 B2020 6米 濟南二機床廠 72年 8成新 1臺 電議 存廠
龍門刨銑床 2500x8米 洗頭每個22KW 俄羅斯 76年 8成新 1臺 75萬
龍門鏜銑床 2x8米 德國 79年 8成新 1臺 議價 天津
龍門刨床 B2012A 1.25x4米 濟南二機床廠 83年 1臺 17萬 在位