|
公司基本資料信息
|
滾動體類型: | 球 |
---|---|
是否標準件: | 標準件 |
標準編號: | 35TAC72BSUC10PN7B |
樣品或現(xiàn)貨: | 現(xiàn)貨 |
內(nèi)徑: | 35 mm |
外徑: | 72 mm |
厚度: | 15 |
滾動體列數(shù): | 單列 |
滾道類型: | 凸度滾道 |
重量: | 0.3 |
用途: | 機床 |
材質(zhì): | 軸承鋼 |
體積規(guī)格: | 中小型 |
使用特性: | 高速 |
是否進口: | 進口 |
品牌: | NSK |
型號: | 35TAC72BSUC10PN7B |
15TAC47BSUC10PN7B--35TAC72BSUC10PN7B
imensions (metric) | d | 35 | |
D | 72 | ||
B | 15 | ||
Approx. Wgt. lbs | .639 | ||
Interchange | Barden | L3572H | |
FAF | MM35BS72 | ||
FAG | - | ||
Nachi | 35TAB07 | ||
NSK | 35 TAC 72B | ||
RHP | BSB 035072 | ||
SKF | BSD 3572 G | ||
SKF (Old No.) | BDAB 634210 |