|
公司基本資料信息
|
售后服務(wù): | 整機(jī)保修一年 |
---|---|
產(chǎn)品類型: | 全新 |
刀具數(shù)量: | 16 |
定位精度: | ±0.003/300mm |
動(dòng)力類型: | 電動(dòng) |
類型: | 立式加工中心 |
重量: | 2500(kg) kg |
主電機(jī)功率: | 5.5(kw) kw |
主軸轉(zhuǎn)速范圍: | 50-12000(rpm) rpm |
界面語言: | 中文 |
是否庫存: | 是 |
作用對(duì)象: | 五金 |
適用行業(yè): | 通用 |
布局形式: | 立式 |
三軸行程(X*Y*Z): | 500*400*300mm |
T型槽尺寸(寬*數(shù)量): | 3-18*125 |
品牌: | 旺磐 |
型號(hào): | HBC-T500 |
加工中心展示
加工中心名稱
旺磐加工中心高速鉆孔攻牙機(jī)
加工中心型號(hào)
HBC-T500
加工中心特點(diǎn)
@適用于各種形狀復(fù)雜的二、三維凹凸模型機(jī)復(fù)雜的型腔和表面;三軸高速位移可達(dá)48m/分,速度快,大大節(jié)省加工時(shí)間,適用于企業(yè)車間批量加工零件
@本機(jī)床的鑄件均采用樹脂砂鑄件,且通過自然時(shí)效處理,穩(wěn)定性好,強(qiáng)度高,各項(xiàng)精度穩(wěn)定可靠
@超大跨距底座,采六點(diǎn)支撐結(jié)構(gòu)結(jié)實(shí),高速位移不震動(dòng),不變形
@本機(jī)床所選用的主軸系統(tǒng)全套從臺(tái)灣專業(yè)生產(chǎn)配套廠進(jìn)口,各重要零部件均經(jīng)過強(qiáng)化處理
@三軸傳動(dòng)的滾珠絲桿均采用臺(tái)灣C3級(jí)雙螺母預(yù)緊滾珠絲桿,滾珠絲桿主定位端軸承均采用進(jìn)口P4級(jí)60度接觸角的配對(duì)組合的滾珠絲桿專用軸承,且三軸滾珠絲桿均進(jìn)行預(yù)拉伸
加工中心參數(shù)
機(jī)型 | 單位 | HBC-T500 |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 620420 |
左右行程(X) | mm | 500 |
前后行程(Y) | mm | 400 |
上下行程(Z) | mm | 300 |
工作臺(tái)T型槽數(shù)-尺寸 | mm | 3-18x125 |
主軸鼻端至工作臺(tái)距離 | mm | 150-450 |
主軸中心至機(jī)身端面距離 | mm | 425 |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 50-12000 |
主軸錐度 | BT-30 | |
主軸功率 | kw | 5.5 |
X軸快速移動(dòng)率 | m/min | 48 |
Y周快速移動(dòng)率 | m/min | 48 |
Z周快速移動(dòng)率 | m/min | 48 |
切削速率 | m/min | 1-10000 |
三軸機(jī)電功率(X/Y/Z) | kw | 1.5/1.5/3.0 |
刀具重量 | kg | 8 |
刀具長度 | mm | 150 |
最大直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 65/75 |
水箱容量 | L | 150 |
氣壓需求 | kg/cm2 | NA |
總耗電功率 | kva | 15 |
定位精度 | mm | ±0.003/300 |
重復(fù)精度 | mm | ±0.003 |
最大負(fù)重 | kg | 250 |
機(jī)械重量(大約) | kg | 2500 |
外形尺寸(長x寬x高) | mm | 18202540x2700 |
刀庫容量 | 位 | 16 |
*由于不斷研發(fā)改進(jìn),以上數(shù)據(jù)均已實(shí)際參數(shù)為準(zhǔn)*
加工中心保修
保修說明:凡在我司購買產(chǎn)品的,均享有一年的保修期(自購機(jī)之日起計(jì)算)
以下情況恕不免費(fèi)維修