|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品類型: | 全新 |
---|---|
工作臺尺寸: | 1500*900 mm |
控制形式: | 數(shù)控 |
類型: | 龍門銑床 |
適用范圍: | 通用 |
主電機功率: | 15 kw |
主軸轉速范圍: | 6000 rpm |
是否庫存: | 是 |
作用對象: | 五金 |
適用行業(yè): | 通用 |
布局形式: | 立式 |
作用對象材質(zhì): | 金屬 |
品牌: | 大恒數(shù)控機床 |
主軸錐孔錐度: | ISO7:24NO50 |
T型槽數(shù)目: | 5.0 |
產(chǎn)品簡介:
機床的結構特點:固定式床身、工作臺移動;主軸箱隨溜板上下移動;亦可沿橫梁左右移動實現(xiàn)三軸聯(lián)動;配置15kW主銑頭。機床具有銑削、鏜削、鉆削、锪孔、攻絲等功能,適用于機械、鋼鐵、能源、汽車、航空航天、兵器、船舶等行業(yè)的大、中型零件的加工。配備附件銑頭后可實現(xiàn)工件的一次裝夾,安裝直角銑頭可五面加工,一機多用,提高了工件的加工效率。
機床圖片:
主要參數(shù):
序號 | 項目 | 主要參數(shù) | |
1 | X軸行程 | mm | 1700 |
2 | Y軸行程 | mm | 1400 |
3 | Z軸行程 | mm | 900 |
4 | 龍門跨距 | mm | 1200 |
5 | 主軸端面至工作臺距離 | mm | 150-1050 |
6 | 工作臺面積 | mm | 1500×900 |
7 | 最大承重 | T | 3 |
8 | T型槽數(shù)量 | No. | 5 |
9 | T型槽尺寸/間距 | mm | 22/160 |
10 | 主軸驅(qū)動方式 |
| 同步帶輪 |
11 | 主軸轉速 | rpm | 6000或高低檔轉速換擋 |
12 | 主電機功率 | kW | 15 |
13 | 主軸扭矩 | N.m | 120 |
14 | 主軸錐度及規(guī)格 |
| ISO7:24NO50 |
15 | 拉釘規(guī)格 |
| P50T-2-MAS403-45° |
16 | X、Y、Z快移速度 | m/min | 12/12/8 |
17 | X、Y、Z伺服電機功率 | kW | 4.7 |
18 | X、Y、Z伺服電機扭矩 | N.m | 23/18/23 |
19 | X、Y、Z伺服電機轉速 | rpm | 2500 |
20 | X、Y、Z軸絲杠直徑 | mm | Φ50/Φ50/Φ50 |
21 | 進給速度 | mm/min | 6000 |
22 | 最小步進當量 | mm | 0.001 |
23 | 數(shù)控系統(tǒng) | 新代 | 11A |
訂購熱線:18713762576 qq:2904445910 房小姐