|
公司基本資料信息
|
通用,帶LifeCheck功能寄生電容和寄生電感小到忽略不計(jì)用于防雷分區(qū)OB-2及后續(xù)分區(qū)
BLITZDUCTOR XT ML4 BD EX 24,BXT ML4 BD EX 24產(chǎn)品介紹-最小空間需求下的有效保護(hù)(每線僅3.0mm)
-適合2/3/4線本質(zhì)安全電路
-為簡(jiǎn)易安裝和安全操作而做的功能設(shè)計(jì)
-帶LifeCheck的SPD模塊支持快速測(cè)試
-已通過ATEX和FISCO認(rèn)證
BXT ML4 BD EX 24 | |
SPD分類 | TYPE2 P1 |
SPD控制 | LifeCheck |
標(biāo)稱電壓 UN | 24V |
直流最大持續(xù)工作電壓 UC | 23V |
交流最大持續(xù)工作電壓 UC | 23V |
最大輸入電壓,依據(jù)EN50020 Ui | 30V |
最大輸入電壓,依據(jù)EN50020 Ii | 0.5A |
C2總標(biāo)稱放電電流(8/20μs) In | 20 kA |
C2每線標(biāo)稱放電電流(8/20μs) In | 5 kA |
線-線電壓保護(hù)水平(In C2) UP | ≤55V |
線-PG電壓保護(hù)水平(In C2) UP | ≤1400V |
線-線電壓保護(hù)水平(1kV/μs C3) UP | ≤45V |
線-PG電壓保護(hù)水平(1kV/μs C3) UP | ≤1100V |
每線串聯(lián)阻抗 | 1 ohms |
線-線帶寬 fG | 6.4 MHz |
線-線電容 C | ≤0.8 nF |
線-PG電容 C | ≤16 pF |
工作溫度范圍 | -40℃…+80℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP 20 |
安裝方式 | 底座 |
接地方式 | 底座 |
外殼材料 | 聚酰胺PA6.6 |
顏色 | 藍(lán)色 |
測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61643-21,UL 497B |
認(rèn)證 | ATEX,CSA |
訂購信息 | |
型號(hào) | BXT ML4 BD EX 24 |
貨號(hào) | 920 384 |
包裝單位 | 1 pc (s) |