|
公司基本資料信息
|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):JB/T6127-2010 | |||||||||||
項(xiàng)目 | 載重量 | 10T | 15T | 20T | 25T | 30T | 40T | 50T | 63T | 80T | 100T |
臺(tái)面尺寸 |
長(zhǎng)度 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.6 | 6.0 |
寬度 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | |
高度 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | 0.7 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | |
內(nèi)軌距 | mm | 軌道內(nèi)側(cè)1435 | |||||||||
運(yùn)行速度 | m/min | 35 | 25 | 20 | |||||||
電機(jī)功率 | kw | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4.5 | 5 | 6.3 | 8 | 4.5x2 | 6.3x2 |
工作電壓 | AC | 交流380V ←→ 交流36V ←→ 直流48V | |||||||||
離地間隙 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
薦用鋼軌 | kg | P18 | P18 | P24 | P24 | P24 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 |
備 注 |
1、可根據(jù)用戶需要,訂做臺(tái)面尺寸,軌距及各類型非標(biāo)軌道平車。 |