品牌: | 崴邦 |
---|---|
型號: | JBK |
電壓比: | 380/220 |
電源相數(shù): | 單相 |
額定功率: | 100W |
防潮方式: | 開放式 |
冷卻方式: | 自然冷卻 |
冷卻形式: | 干式 |
頻率特性: | 低頻 |
繞組形式: | 雙繞組 |
鐵心形式: | 心式 |
鐵心形狀: | E型 |
外形結(jié)構(gòu): | 立式 |
效率(η): | 90% |
電壓比:380/220 | 電源相數(shù):單相 |
額定功率:100W | 防潮方式:開放式 |
冷卻方式:自然冷卻 | 冷卻形式:干式 |
頻率特性:低頻 | 繞組形式:雙繞組 |
鐵心形式:心式 | 鐵心形狀:E型 |
外形結(jié)構(gòu):立式 | 效率(η):90% |
***************************************************************************************************************************************************************************************************************************
溫馨提示
產(chǎn)品價格、參數(shù)等僅供參考,詳情請來電或旺旺咨詢!
上海崴邦JBK系列機(jī)床控制變壓器
適用范圍
JBK系列機(jī)床控制變壓器適用于交流50Hz~60Hz的電路中,作為各類機(jī)床,機(jī)械設(shè)備等一般電器的控制電源,局部照明及指示燈的電源。
產(chǎn)品符合JB/T5555標(biāo)準(zhǔn)。
型號及其含義
一些常見的JBK系列變壓器型號有:
JBK-40VA JBK-63VA JBK-100VA JBK-160VA JBK-250VA JBK-400VA
JBK-630VA JBK-1000VA JBK-1600VA JBK-2000VA JBK-2500VA
規(guī)格
1.額定容量(VA):40、63、100、160、250、400、630、1000、1600、2000、2500;
2.初級電壓(V):220~60;
次級電壓(V):控制110、(127)(220);
照明:24(36)(48)(12);
指示信號燈:6。
外形及安裝尺寸
型號 | 安裝尺寸 | 安裝孔 | 外形尺寸 | |||||
A | C | K | J | B | D | E | 外形及安裝尺寸供參考,如要求的尺寸需要改變可在訂貨時說明 | |
JBK1-40VA | 82 | 54 | 8 | 9 | 96 | 81 | 108 | |
JBK1-63VA | 82 | 54 | 6 | 9 | 96 | 81 | 108 | |
JBK1-100VA | 82 | 66 | 6 | 9 | 96 | 92 | 108 | |
JBK1-160VA | 92 | 88 | 8 | 14 | 126 | 110 | 130 | |
JBK1-250VA | 92 | 112 | 8 | 14 | 126 | 185 | 130 | |
JBK1-400VA | 110 | 100 | 8 | 14 | 150 | 125 | 146 | |
JBK1-630VA | 110 | 110 | 8 | 14 | 150 | 135 | 146 | |
JBK1-1000VA | 180 | 120 | 8 | 14 | 182 | 146 | 173 | |
JBK1-1600VA | 150 | 142 | 10 | 16 | 200 | 166 | 188 | |
JBK1-2000VA | 150 | 156 | 10 | 16 | 200 | 181 | 188 |
型號 | 安裝尺寸 | 安裝孔 | 外形尺寸 | |||||
A | C | K | J | B | D | E | 外形及安裝尺寸供參考,如要求的尺寸需要改變可在訂貨時說明 | |
JBK2-40VA | 78 | 64.5 | 6 | 12 | 90 | 84 | 97 | |
JBK2-63VA | 78 | 64.5 | 6 | 12 | 90 | 84 | 97 | |
JBK2-100VA | 78 | 75.5 | 6 | 12 | 90 | 94 | 97 | |
JBK2-160VA | 90 | 76 | 6 | 12 | 108 | 94 | 112 | |
JBK2-250VA | 90 | 87.5 | 6 | 12 | 108 | 105 | 112 | |
JBK2-400VA | 105 | 83 | 6 | 16 | 126 | 108 | 127 | |
JBK2-630VA | 120 | 95.5 | 6 | 16 | 144 | 120 | 14 |
型號 | 安裝尺寸 | 安裝孔 | 外形尺寸 | |||||
A | C | K | J | B | D | E | 外形及安裝尺寸供參考,如要求的尺寸需要改變可在訂貨時說明 | |
JBK3-40VA | 56 | 47 | 5 | 9 | 82 | 76 | 92 | |
JBK3-63VA | 56 | 47 | 5 | 9 | 82 | 76 | 92 | |
JBK3-100VA |