產(chǎn)品類型: | 全新 |
---|---|
動力類型: | 液壓 |
工作臺尺寸: | 400×460 mm |
公稱壓力: | 1000 kn |
喉口深度: | / mm |
滑塊行程: | / mm |
控制形式: | 人工 |
類型: | 液壓機(jī) |
行程次數(shù): | / 次/min |
重量: | 1500 kg |
主電機(jī)功率: | 5.5 kw |
是否庫存: | 是 |
適用行業(yè): | 通用 |
布局形式: | 立式 |
作用對象材質(zhì): | 金屬 |
品牌: | 魯信機(jī)床 |
型號: | 100噸龍門液壓機(jī) |
100噸龍門液壓機(jī):
龍門液壓機(jī)本產(chǎn)品特點:工作臺能夠上下移動,擴(kuò)大了機(jī)器開合高度,嗓音低,易于維修穩(wěn)定性好,使用起來快捷方便。
功能:對機(jī)器裝置,拆卸,校直,拉伸,折彎,沖孔等工作。
可根據(jù)用戶要求進(jìn)行定做各種噸位龍門液壓機(jī)。
技術(shù)參數(shù) | 20T | 40T | 60T | 100T | 150T |
公稱壓力(KN) | 200 | 400 | 600 | 1000 | 1500 |
系統(tǒng)壓力(Mpa) | 18 | 20 | 30 | 31 | 25 |
活塞桿行程(mm) | 200 | 200 | 200 | 260 | 300 |
工作臺尺寸(mm) | 360×400 | 400×460 | 400×460 | 400×460 | 500×700 |
電機(jī)功率(Kw) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
油泵 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 |
郵箱容量(L) | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 |
總重量(KG) | 400 | 500 | 600 | 1500 | 2000 |
http://www.tzluxin.com 搖臂鉆床,搖臂鉆床價格,搖臂鉆床廠家
http://www.zzlxjc.com 龍門液壓機(jī)_單柱液壓機(jī)_四柱液壓機(jī)價格
http://www.zzluxin.com 鉆銑床價格-搖臂鉆價格 -牛頭刨床價格
http://www.luxinjc.com 100噸液壓機(jī)-200噸液壓機(jī)-315噸液壓機(jī)
http://www.niutoubao.com 牛頭刨床-牛頭刨床價格-牛頭刨廠家
http://www.xichuangfh.com 萬能銑床-立式銑床-臥式銑床價格
http://www.yeyajifh.com 小型液壓機(jī) 臥式液壓機(jī) 壓力機(jī)價格