面板品牌 | 京東方 (BOE) | 面板型號(hào) | DV215FHM-NN0 | ||
---|---|---|---|---|---|
面板尺寸 | 21.5英寸 | 面板類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | ||
像素?cái)?shù)量 | 1920(RGB)×1080, FHD, 102PPI | 像素布局 | RGB垂直條狀 | ||
顯示區(qū)域 | 476.064(寬)×267.786(高) mm | 可視區(qū)域 | 479.8(寬)×271.2(高) mm | ||
外觀尺寸 | 495.6(寬)×292.2(高) ×11.2(厚) mm | 表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) | ||
面板亮度 | 500 cd/m² (Typ.) | 對(duì)比度 | 1000:1 (Typ.) (TM) | ||
可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | ADS,常黑顯示,透射式 | ||
最佳視角 | 全視角 | 反應(yīng)時(shí)間 | 14 (Typ.)(G to G) ms | ||
顯示顏色 | 16.7M , 73% NTSC | 光源類型 | 24S3P WLED , 30K小時(shí) , 不含驅(qū)動(dòng) | ||
工作頻率 | 60Hz | 觸摸屏 | 無(wú)觸摸 | ||
面板重量 | 1.97Kgs (Typ.) | 面板應(yīng)用 | |||
信號(hào)接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) , 30 pins , 端子 | ||||
驅(qū)屏電壓 | 5.0V (Typ.) | ||||
工作環(huán)境 | 工作: 0 ~ 50 °C ; 存儲(chǔ): -20 ~ 60 °C |
DV215FHM-NN0 京東方500亮度液晶屏