基礎(chǔ)信息: | 制造商 | 友達(dá)(AUO) | 型號(hào) | M190ETN01.0 |
類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | 應(yīng)用產(chǎn)品 | 電腦顯示器 | |
對(duì)角尺寸 | 19" | 別名 | M185XTN01 V2 | |
應(yīng)用環(huán)境 : | 存儲(chǔ)溫度 | -20 ~ 60 °C | 工作溫度 | 0 ~ 50 °C |
RoHS | RoHS | 抗振性能 | - | |
典型特征 : | 白光LED背光,信號(hào)端子正裝,表面霧面 |
二、友達(dá)液晶模組M190ETN01.0 結(jié)構(gòu)詳情
像素特征 : | 解析度 | 1280(RGB)×1024 , SXGA | 點(diǎn)間距(mm) | 0.098×0.294 (H×V) |
像素排列 | RGB垂直條狀 | 像素間距(mm) | 0.294×0.294 (H×V) | |
結(jié)構(gòu)尺寸 : | 顯示區(qū)域(mm) | 376.32(H) × 301.056(V) | 開口區(qū)域(mm) | 380.0(H) × 305.08(V) |
外觀尺寸(mm) | 396(H) × 324(V) | 外觀厚度(mm) | 11.4 (Max.) | |
外觀特征 : | 物理形狀 | 平面矩形 | 外觀樣式 | - |
寬高比 | 5:4 (H:V) | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 | |
安裝方式 : | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | |||
其它參數(shù) : | 重量 | 1.70Kgs (Typ.) | 表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
三、友達(dá)液晶模組M190ETN01.0光學(xué)詳情
基礎(chǔ)信息 : |
顯示亮度 | 250 cd/m² (Typ.) | 對(duì)比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
推薦視角 | 6 o'clock | 響應(yīng)時(shí)間(ms) | 3.6/1.4 (Typ.)(Tr/Td)(ms) | |
色彩性能 : | 白色坐標(biāo) | Wx:0.313; Wy:0.329 | 支持顏色 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
色溫 | 6485K | 亮度均勻性 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 74% | sRGB覆蓋率 | 94% |
Adobe RGB覆蓋率 | 73% | DCI-P3覆蓋率 | 76% | |
Rec.2020覆蓋率 | 55% | 色域說明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |