〈br〉
CAK系列數(shù)控車床是一種經(jīng)濟(jì)、實(shí)用的萬(wàn)能型加工機(jī)床,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)成熟,性能質(zhì)量穩(wěn)定可靠,廣泛地應(yīng)用于汽車,石油軍工等多種行業(yè)的機(jī)械加工,是國(guó)內(nèi)第一個(gè)用戶評(píng)選出來(lái)的名牌產(chǎn)品。
該系列機(jī)床品種規(guī)格齊全,可以實(shí)現(xiàn)軸類、盤類的內(nèi)外表面,錐面、圓弧、螺紋、鏜孔、鉸孔加工,也可以實(shí)現(xiàn)非圓曲線加工。根據(jù)用戶的需求,可選配不同的數(shù)控系統(tǒng)和附件。
rame="void">CAK50j 系列 | CAK50i 系列 | CAK61j 系列 | CAK61i 系列 | CAK63 系列 | CAK80 系列 |
nmouseout="this.className=’bk’" onmouseover="this.className=’bl’">床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 500 | 500 | 610 | 610 | 630 | 800 |
nmouseout="this.className=’bk’" onmouseover="this.className=’bl’">導(dǎo)軌跨度 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 550 | 600 |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">最大工件長(zhǎng)度 | mm | 640 890 1390 1900 | 640 890 1390 1900 | 640 890 1390 1900 | 640 890 1390 1900 | 750 1500 3000 | 1500 3000 5000 |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">最大車削長(zhǎng)度 | mm | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 | 600 1350 2850 | 1350 2850 4850 |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">最大車削直徑 | | | | | | | |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">立式刀架 | mm | 500(立四) 360(立六) | 500(立四) 360(立六) | 610(立四) 480(立六) | 610(立四) 480(立六) | 630
| 800 |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | | | | | | | |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">立式刀架 | mm | 300 | 300 | 370 | 370 | 350 | 480 |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">最大車削直徑 | | | | | | | |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">臥式刀架 | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 500(臥六) 400(臥八) | 600(臥六) |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | | | | | | | |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">臥式刀架 | mm | 280 | 280 | 350 | 350 | 350(臥六) 310(臥八) | 480(臥六) |
nmouseout="this.className=’bk’" onmouseover="this.className=’bl’">主軸端部型式及代號(hào) | mm | A8 | A8 | A8 | A8 | D11 | D11 |
nmouseout="this.className=’bk’" onmouseover="this.className=’bl’">卡盤 | | | | | | | |
nmouseout="this.className=’bk’" onmouseover="this.className=’bl’">手動(dòng) | | ● φ250 | ● φ250 | ● φ250 | ● φ250 | ● φ315 | ● φ315 |
nmouseout="this.className=’bk’" onmouseover="this.className=’bl’">氣動(dòng) | | ★ φ250 | ★ φ250 | ★ φ250 | ★ φ250 | / / | / / |
nmouseout="this.className=’bk’" onmouseover="this.className=’bl’">液壓 | | ★ φ250 | ★ φ250 | ★ φ250 | ★ φ250 | ★ φ304 | ★ φ304或381 |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">主軸前端錐孔錐度 | | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">主軸孔徑 | mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 104mm | 104mm |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | | | | | | | |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">雙速電機(jī) | | ● 12級(jí) n | / / | ● 12級(jí) n | / / | / | / |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">變頻電機(jī) | | ★ 自動(dòng)三檔無(wú)級(jí) | ● 自動(dòng)三檔無(wú)級(jí) | ★ 自動(dòng)三檔無(wú)級(jí) | ● 自動(dòng)三檔無(wú)級(jí) | 自動(dòng)四檔無(wú)級(jí) | 自動(dòng)四檔無(wú)級(jí) |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">主軸轉(zhuǎn)速范圍 | | | | | | | |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">雙速電機(jī) | r/min | ● 40-1800 | / / | ● 40-1800 | / / | / | / |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">變頻電機(jī) | r/min | ★ 22-220 71-710 215-2200 | ● 22-220 71-710 215-2200 | ★ 22-220 71-710 215-2200 | ● 22-220 71-710 215-2200 | 17-128 38-278 75-750 170-1000 | 17-100 38-222 76-445 180-1000 |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">主電機(jī)功率 | | | | | | | |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">雙速電機(jī) | kW | ● 6.5/8 | / / | ● 6.5/8 | / / | / | / |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">變頻電機(jī) | kW | ★ 7.5 | ● 7.5 | ★ 7.5 | ● 7.5 | 11 | 15 |
nmouseout="this.className=’bk’" onmouseover="this.className=’bl’">中心高 | | | | | | | |
nmouseout="this.className=’bk’" onmouseover="this.className=’bl’">距床身 | mm | 250 | 250 | 305 | 305 | 315 | 400 |
nmouseout="this.className=’bk’" onmouseover="this.className=’bl’">距地面 | mm | 1130 | 1130 | 1185 | 1185 | 1110 | 1130 |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">快移速度X/Z | mm/min | 5/10 (1900mm時(shí) Z為6) | 5/10 (1900mm時(shí) Z為6) | 5/10 (1900mm時(shí) Z為6) | 5/10 (1900mm時(shí) Z為6) | 4/8
| 4/8
|
nmouseout="this.className=’bk’" onmouseover="this.className=’bl’">刀架轉(zhuǎn)位時(shí)間(一工位) | s | 2.4(立四) 2.2(立六) 1.6(臥六) | 2.4(立四) 2.2(立六) 1.6(臥六) | 2.4(立四) 2.2(立六) 1.6(臥六) | 2.4(立四) 2.2(立六) 1.6(臥六) | 3.9(立四) 3.6(立六) 1.7(臥六) 1.6(臥八) | 3.9(立四) 3.6(立六) 1.7(臥六) 1.6(臥八) |
nmouseout="this.className=’bk’" onmouseover="this.className=’bl’">刀架轉(zhuǎn)位重復(fù)定位精度 | mm | 0.008" | 0.008" | 0.008" | 0.008" | 0.008" | 0.008" |
nmouseout="this.className=’bk’" onmouseover="this.className=’bl’">X軸行程 | mm | 250 | 250 | 305 | 305 | 320 | 420 |
nmouseout="this.className=’bk’" onmouseover="this.className=’bl’">Z軸行程 | mm | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 | 600 850 1350 1860 | 600 1350 2820 | 1350 2850 4850 |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">工件精度 | | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">工件表面粗糙度 | μm | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 |
nmouseout="this.className=’bk’" onmouseover="this.className=’bl’">尾臺(tái)套筒直徑/行程 | mm | 75/150 | 75/150 | 75/150 | 75/150 | 100/250 | 100/250 |
nmouseout="this.className=’bk’" onmouseover="this.className=’bl’">尾座錐孔錐度 | | 莫氏5號(hào) | 莫氏5號(hào) | 莫氏5號(hào) | 莫氏5號(hào) | 莫氏5號(hào) | 莫氏5號(hào) |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">刀架形式 | | | | | | | |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">立式四工位 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">立式六工位 | | ★ | ★ | ★ | ★ | ★(不配尾座) | ★(不配尾座) |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">臥式六工位 | | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">臥式八工位 | | | | | | ★ | |
nmouseout="this.className=’bk’" onmouseover="this.className=’bl’">刀桿尺寸 | | | | | | | |
nmouseout="this.className=’bk’" onmouseover="this.className=’bl’">外圓 | mm | □25×25 | □25×25 | □25×25 | □25×25 | □32×32 | □32×32 |
nmouseout="this.className=’bk’" onmouseover="this.className=’bl’">內(nèi)孔 | mm | φ32,φ25 | φ32,φ25 | φ32,φ25 | φ32,φ25 | φ32 | φ32 |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">最大承重 | | | | | | | |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">軸類件 | kg | 1300 1500 1600 1700 | 1300 1500 1600 1700 | 1300 1500 1600 1700 | 1300 1500 1600 1700 | 1500 2000 2500 | 2000 2500 3000 |
nmouseout="this.className=’b3’" onmouseover="this.className=’b2’">盤類件 | kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1200 |
nmouseout="this.className=’bk’" onmouseover="this.className=’bl’">機(jī)床重量 | kg | 2100 2300 2600 2900 | 2100 2300 2600 2900 | 2200 2500 2700 3000 | 2200 2500 2700 3000 | 3750 4000 5000 | 5500 6500 8000 |