亚洲欧美日韩一区在线观看-亚洲av综合av一区-亚洲色欲一区二区三区在线观看-性色av无码中文av有码vr

返回主站|會(huì)員中心|保存桌面|手機(jī)瀏覽
普通會(huì)員

江蘇凱晨電力設(shè)備有限公司

柴油發(fā)電機(jī)組、發(fā)電機(jī)、移動(dòng)電站設(shè)備、靜音電站設(shè)備、發(fā)電機(jī)組控制屏制造

新聞中心
  • 暫無新聞
產(chǎn)品分類
聯(lián)系方式
  • 聯(lián)系人:張總
  • 電話:13952707206
站內(nèi)搜索
 
友情鏈接
  • 暫無鏈接
首頁(yè) > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 帕金斯發(fā)電機(jī)組
帕金斯發(fā)電機(jī)組
點(diǎn)擊圖片查看原圖
產(chǎn)品: 瀏覽次數(shù):177帕金斯發(fā)電機(jī)組 
單價(jià): 面議
最小起訂量: 1 臺(tái)
供貨總量: 1000 臺(tái)
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
有效期至: 長(zhǎng)期有效
最后更新: 2020-04-07 17:09
  詢價(jià)
詳細(xì)信息

機(jī)組型號(hào) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 進(jìn)氣方式 氣缸數(shù) 缸徑行程mm 燃油消耗率 外形尺寸L*W*H 機(jī)組重量Kg 詳細(xì)
KC-30 1103A-33TG1 渦輪增壓 3 105*127 ≤ 210 1570*635*1190 730 詳細(xì)參數(shù)
KC-50 1104A-44TG1 渦輪增壓 3 105*127 ≤ 210 1900*720*1290 930 詳細(xì)參數(shù)
KC-64 1104A-44TG2 渦輪增壓 3 105*127 ≤ 210 1900*720*1290 930 詳細(xì)參數(shù)
KC-80 1104C-44TAG2 渦輪增壓 4 105*127 ≤ 210 1900*720*1290 950 詳細(xì)參數(shù)
KC-100 1106A-70TG1 渦輪增壓 6 105*127 ≤ 210 2220*780*1480 1695 詳細(xì)參數(shù)
KC-120 1106A-70TAG2 渦輪增壓 6 105*127 ≤ 210 2220*780*1480 1700 詳細(xì)參數(shù)
KC-150 1106A-70TAG3 渦輪增壓 6 105*127 ≤ 210 2220*780*1480 1750 詳細(xì)參數(shù)
KC-180 1306A-E87TAG4 渦輪增壓 6 116*136 ≤ 185 2460*875*1610 1825 詳細(xì)參數(shù)
KC-200 1306C-E87TAG6 渦輪增壓 6 116*136 ≤ 185 2460*875*1610 1825 詳細(xì)參數(shù)
KC-240 1606A-E93TAG5 渦輪增壓 6 116*136 ≤ 185 2460*875*1610 1850 詳細(xì)參數(shù)
KC-280 2206A-E13TAG2 渦輪增壓 6 116*136 ≤ 210 3070*1120*1960 2950 詳細(xì)參數(shù)
KC-320 2206A-E13TAG3 渦輪增壓 6 130*157 ≤ 217 3070*1120*1960 2970 詳細(xì)參數(shù)
KC-360 2506C-E15TAG1 渦輪增壓 6 130*157 ≤ 216 3070*1120*1960 2970 詳細(xì)參數(shù)
KC-400 2506A-E15TAG2 渦輪增壓 6 137*171 ≤ 217 3250*1120*1960 3020 詳細(xì)參數(shù)
KC-480 2806A-E18TAG1A 渦輪增壓 6 137*171 ≤ 217 3320*1540*2180 3532 詳細(xì)參數(shù)
KC-520 2806A-E18TAG2 渦輪增壓 6 145*183 ≤ 210 3575*1540*1950 3912 詳細(xì)參數(shù)
KC-600 4006-23TAG2A 渦輪增壓 6 160*190 ≤ 210 4000*1710*2270 4316 詳細(xì)參數(shù)
KC-640 4006-23TAG3A 渦輪增壓 6 160*190 ≤ 210 4015*1710*2120 5623 詳細(xì)參數(shù)
KC-800 4008TAG2A 渦輪增壓 8 160*190 ≤ 210 4700*2050*2350 6508 詳細(xì)參數(shù)
KC-1000 4012-46TWG2A 渦輪增壓 12 160*190 ≤ 190 4770*1780*2500 9060 詳細(xì)參數(shù)
KC-1200 4012-46TAG2A 渦輪增壓 16 160*190 ≤ 190 5000*2120*2510 10050 詳細(xì)參數(shù)
KC-1480 4016TAG1A 渦輪增壓 16 160*190 ≤ 190 5900*2250*3260 11038 詳細(xì)參數(shù)
KC-1640 4016TAG2A 渦輪增壓 16 160*190 ≤ 190 5900*2250*3260 12057 詳細(xì)參數(shù)
KC-1800 4016T-61TRG3 渦輪增壓 16 160*190 ≤ 190 6430*2800*3520 13860 詳細(xì)參數(shù)

詢價(jià)單
0條  相關(guān)評(píng)論
管理入口| 返回頂部 技術(shù)支持:山東商之橋廣告?zhèn)髅接邢薰?4008703288   訪問量:3398