機組型號 | 發(fā)動機型號 | 進氣方式 | 氣缸數(shù) | 缸徑行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 機組重量Kg | 詳細(xì) |
KC-15 | YC2018D | 自然吸氣 | 2 | 108*115 | ≤ 205 | 1700*650*1200 | 700 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-20 | YC2115D | 自然吸氣 | 2 | 108*115 | ≤ 205 | 1700*650*1200 | 700 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-25 | YC3105D | 自然吸氣 | 2 | 108*115 | ≤ 205 | 1700*650*1200 | 700 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-30 | YC2115ZD | 自然吸氣 | 2 | 108*115 | ≤ 205 | 1750*700*1250 | 750 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-40 | YC4D60-D21 | 自然吸氣 | 4 | 108*115 | ≤ 205 | 1780*710*1270 | 790 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-50 | YC4D85Z-D20 | 渦輪增壓 | 4 | 108*115 | ≤ 205 | 1810*720*1280 | 820 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-55 | YC4D85Z-D20 | 渦輪增壓 | 4 | 108*115 | ≤ 205 | 1810*720*1280 | 820 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-60 | YC4D90Z-D20 | 渦輪增壓 | 4 | 108*132 | ≤ 205 | 1810*720*1320m | 1020 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-70 | YC4A100Z-D20 | 渦輪增壓 | 4 | 108*132 | ≤ 205 | 1810*720*1320m | 1020 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-90 | YC6B135Z-D20 | 渦輪增壓 | 6 | 108*125 | ≤ 202 | 2250*880*1430 | 1220 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-100 | YC6B155L-D21 | 渦輪增壓 | 6 | 108*125 | ≤ 200 | 2250*880*1430 | 1310 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-120 | YC6B180L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 108*125 | ≤ 200 | 2250*880*1480 | 1420 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-130 | YC6A200L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 108*132 | ≤ 192 | 2290*890*1430 | 1480 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-150 | YC6A230L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 108*132 | ≤ 192 | 2290*890*1430 | 1530 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-160 | YC6G245L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 112*132 | ≤ 195 | 2550*980*1460 | 1550 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-192 | YC6MK285L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 123*145 | ≤ 195 | 2860*1030*1660 | 2120 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-235 | YC6MK350L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 123*145 | ≤ 195 | 2860*1030*1660 | 2120 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-250 | YC6M380L-D30 | 增壓中冷 | 6 | 123*145 | ≤ 195 | 2860*1030*1660 | 2150 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-275 | YC6MK420L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 123*145 | ≤ 195 | 2860*1030*1660 | 2150 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-330 | YC6MJ480L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 108*145 | ≤ 197 | 3200*1200*1750 | 3100 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-320 | YC6MJ500L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 131*145 | ≤ 200 | 2860*1030*1660 | 2180 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-350 | YC6T550L-D21 | 增壓中冷 | 6 | 145*165 | ≤ 195 | 3260*1230*1760 | 3370 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-368 | YC6T550L-D21 | 增壓中冷 | 6 | 145*165 | ≤ 195 | 3260*1230*1760 | 3370 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-400 | YC6T600L-D22 | 增壓中冷 | 6 | 145*165 | ≤ 195 | 3260*1230*1760 | 3450 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-450 | YC6T700L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 145*165 | ≤ 200 | 3280*1250*1770 | 3520 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-500 | YC6TD780L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 152*180 | ≤ 200 | 3320*1400*1780 | 3840 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-550 | YC6TD840L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 152*180 | ≤ 200 | 3320*1400*1780 | 3880 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-680 | YC6C1020L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 200*210 | ≤ 200 | 3980*1420*2370 | 6360 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-700 | YC6C1070L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 200*210 | ≤ 200 | 4120*1420*2380 | 6420 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-720 | YC6C1070L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 200*210 | ≤ 200 | 4120*1420*2380 | 6420 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-800 | YC6C1220L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 200*210 | ≤ 200 | 4120*1440*2380 | 6530 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-880 | YC6C1320L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 200*210 | ≤ 200 | 4120*1460*2380 | 6580 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-1100 | YC12VC1680L-D20 | 增壓中冷 | 12 | 200*210 | ≤ 200 | 5080*1860*2620 | 10270 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-1350 | YC12VC2070L-D20 | 增壓中冷 | 12 | 200*210 | ≤ 200 | 5080*1890*2620 | 10550 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-1500 | YC12VC2270L-D20 | 增壓中冷 | 12 | 200*210 | ≤ 200 | 5080*1900*2620 | 11280 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-1600 | YC12VC2510L-D20 | 增壓中冷 | 12 | 200*210 | ≤ 200 | 5080*1900*2620 | 12060 | 詳細(xì)參數(shù) |
玉柴發(fā)電機組