機(jī)組型號 | 發(fā)動機(jī)型號 | 進(jìn)氣方式 | 氣缸數(shù) | 缸徑行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 機(jī)組重量Kg | 詳細(xì) |
KC-150 | SD170 | 渦輪增壓 | 6 | 108*132 | ≤ 205 | 2290*890*1430 | 1530 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-200 | SD227 | 渦輪增壓 | 6 | 123*145 | ≤ 205 | 2860*1030*1660 | 2120 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-250 | SD263 | 渦輪增壓 | 6 | 123*145 | ≤ 205 | 2860*1030*1660 | 2150 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-300 | SD350 | 渦輪增壓 | 6 | 131*145 | ≤ 205 | 2860*1030*1660 | 2180 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-350 | SD430 | 渦輪增壓 | 6 | 145*165 | ≤ 205 | 3260*1230*1760 | 3370 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-400 | SDV450 | 渦輪增壓 | 12 | 145*165 | ≤ 209 | 3260*1230*1760 | 3450 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-450 | SDV510 | 渦輪增壓 | 12 | 145*165 | ≤ 209 | 3280*1250*1770 | 3520 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-500 | SDV550 | 渦輪增壓 | 12 | 152*180 | ≤ 209 | 3320*1400*1780 | 3840 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-550 | SDV610 | 渦輪增壓 | 12 | 152*180 | ≤ 209 | 3320*1400*1780 | 3880 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-600 | SDV660 | 渦輪增壓 | 12 | 200*210 | ≤ 209 | 3980*1420*2370 | 6360 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-700 | SDV750 | 渦輪增壓 | 12 | 200*210 | ≤ 209 | 4120*1420*2380 | 6420 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-800 | SDV888 | 渦輪增壓 | 12 | 200*210 | ≤ 209 | 4120*1440*2380 | 6530 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-900 | SDV956 | 渦輪增壓 | 12 | 200*210 | ≤ 209 | 4120*1460*2380 | 6580 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-1000 | SDNTV1000 | 渦輪增壓 | 12 | 200*210 | ≤ 209 | 5080*1860*2620 | 10270 | 詳細(xì)參數(shù) |
申動發(fā)電機(jī)組