機(jī)組型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 進(jìn)氣方式 | 氣缸數(shù) | 缸徑行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 機(jī)組重量Kg | 詳細(xì) |
KC-20 | 4B3.9-G2 | 自然吸氣 | 4 | 102*120 | ≤ 210 | 1600*750*1300 | 560 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-30 | 4BT3.9-G1 | 渦輪增壓 | 4 | 102*120 | ≤ 210 | 1600*800*1300 | 600 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-45 | 4BTA3.9-G2 | 渦輪增壓 | 4 | 102*120 | ≤ 210 | 1800*800*1300 | 750 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-50 | 4BTA3.9-G2 | 渦輪增壓 | 4 | 102*120 | ≤ 210 | 1800*800*1300 | 750 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-75 | 4BTA3.9-G11 | 渦輪增壓 | 6 | 102*120 | ≤ 205 | 2100*800*1450 | 950 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-80 | 6BT5.9-G2 | 渦輪增壓 | 6 | 102*120 | ≤ 206 | 2100*800*1450 | 980 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-100 | 6BTA5.9-G2 | 渦輪增壓 | 6 | 102*120 | ≤ 208 | 2300*800*1500 | 1100 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-120 | 6BTA5.9-G2 | 渦輪增壓 | 6 | 102*120 | ≤ 208 | 2300*800*1500 | 1100 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-130 | 6BTAA5.9-G12 | 渦輪增壓 | 6 | 102*120 | ≤ 208 | 2200*800*1500 | 1200 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-150 | 6CTA8.3-G1 | 渦輪增壓 | 6 | 114*135 | ≤ 205 | 2450*910*160 | 1350 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-160 | 6CTAA8.3-G2 | 渦輪增壓 | 6 | 114*135 | ≤ 205 | 2560*950*1650 | 1600 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-200 | 6LTAA8.9-G2 | 渦輪增壓 | 6 | 114*144 | ≤ 205 | 2600*950*1650 | 2100 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-220 | NTA855-G1A | 渦輪增壓 | 6 | 140*152 | ≤ 206 | 3000*980*1760 | 2600 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-250 | NTA855-G1A | 渦輪增壓 | 6 | 140*152 | ≤ 206 | 3100*1180*1760 | 2650 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-280 | NTA855-G1B | 渦輪增壓 | 6 | 140*152 | ≤ 206 | 3100*980*1760 | 2650 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-300 | NTA855-G2A | 渦輪增壓 | 6 | 140*152 | ≤ 210 | 3100*1030*1780 | 2700 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-320 | NTA855-G4 | 渦輪增壓 | 6 | 140*152 | ≤ 210 | 3100*1030*1780 | 2700 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-360 | NTAA855-G7A | 渦輪增壓 | 6 | 140*152 | ≤ 204 | 3300*1380*1850 | 2800 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-400 | KTA19-G3 | 渦輪增壓 | 6 | 159*159 | ≤ 210 | 3400*1250*1970 | 3200 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-450 | KTA19-G3A | 渦輪增壓 | 6 | 159*159 | ≤ 210 | 3400*1250*1970 | 3370 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-500 | KTA19-G8 | 渦輪增壓 | 6 | 159*159 | ≤ 210 | 3700*1550*1940 | 3600 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-550 | KTAA19-G6A | 渦輪增壓 | 6 | 159*159 | ≤ 204 | 3700*1550*1940 | 3700 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-600 | KT38-GA | 渦輪增壓 | 12 | 159*159 | ≤ 204 | 4450*1700*2360 | 7650 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-650 | KTA38-G2 | 渦輪增壓 | 12 | 159*159 | ≤ 206 | 4450*1700*2360 | 7650 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-700 | KTA38-G2B | 渦輪增壓 | 12 | 159*159 | ≤ 206 | 4450*1700*2360 | 7800 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-800 | KTA38-G2A | 渦輪增壓 | 12 | 159*159 | ≤ 213 | 4450*1700*2360 | 8300 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-1000 | KTA38-G9 | 渦輪增壓 | 12 | 159*159 | ≤ 213 | 4800*1800*2400 | 9000 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-1100 | KTA50-G3 | 渦輪增壓 | 16 | 159*159 | ≤ 210 | 5200*2080*2500 | 10000 | 詳細(xì)參數(shù) |
KC-1200 | KTA50-G8 | 渦輪增壓 | 16 | 159*159 | ≤ 210 | 5900*2280*2500 | 10000 | 詳細(xì)參數(shù) |
康明斯發(fā)電機(jī)組