品牌: | 冠華 |
---|---|
型號(hào): | 筱原754 |
加工定制: | 是 |
機(jī)型: | 平版機(jī)型 |
給紙堆高度: | 900(mm) |
收紙堆高度: | 730(mm) |
重量: | 16000(kg) |
外形尺寸: | 7227×2930×1857(mm) |
印刷紙張: | 四開 |
印刷顏色: | 四色 |
操作方式: | 自動(dòng) |
產(chǎn)品類型: | 全新 |
靠版輥數(shù)量: | 5 |
墨輥數(shù)量: | 19 |
適用對(duì)象: | 印刷廠 |
水輥數(shù)量: | 4 |
印刷速度: | 15500 張/小時(shí)(m/min) |
最大印刷面積(長×寬): | 740 ×545 mm |
產(chǎn)地: | 廣州 |
售后服務(wù): | 整機(jī)保修一年 |
規(guī)格: | 自選 |
加工定制:是 | 機(jī)型:平版機(jī)型 |
給紙堆高度:900(mm) | 收紙堆高度:730(mm) |
重量:16000(kg) | 外形尺寸:7227×2930×1857(mm) |
印刷紙張:四開 | 印刷顏色:四色 |
操作方式:自動(dòng) | 產(chǎn)品類型:全新 |
靠版輥數(shù)量:5 | 墨輥數(shù)量:19 |
適用對(duì)象:印刷廠 | 水輥數(shù)量:4 |
印刷速度:15500 張/小時(shí)(m/min) | 最大印刷面積(長×寬):740 ×545 mm |
產(chǎn)地:廣州 | 售后服務(wù):整機(jī)保修一年 |
規(guī)格:自選 |
筱原924對(duì)開四色膠印機(jī)技術(shù)參數(shù)(含:筱原754四開四色膠印機(jī)):
機(jī)器型號(hào) | 筱原924對(duì)開四色 | 筱原754四開四色 | |
最高印刷速度 | 15500 張/小時(shí) | 15500 張/小時(shí) | |
最大紙張尺寸 | 920×625 mm | 750×585 mm | |
最小紙張尺寸 | 400×260 mm | 400×260 mm | |
最大印刷幅面 | 910×615 mm | 740 ×545 mm | |
印版尺寸 | 924×665×0.3 mm | 605×745×0.3 mm | |
紙張厚度 | 0.04~0.70 mm | 0.04~0.60 mm | |
橡皮布尺寸 | 935×810×1.95mm | 765×780×1.95mm | |
飛達(dá)紙堆高 | 1070 mm | 900mm | |
收紙堆高度 | 900 mm | 730 mm | |
機(jī)器尺寸 | 7499×3400×2027mm | 7227×2930×1857mm | |
重量/電源/電壓 | 19500kg/44kw/380v | 16000kg/34kw/380v |
筱原924對(duì)開四色膠印機(jī)配置(含:筱原754四開四色膠印機(jī)):
| 配置項(xiàng)目 | 92高臺(tái)系列 | 75高臺(tái)系列 |
飛達(dá)和套準(zhǔn)系統(tǒng) | 給紙臺(tái)預(yù)載裝置 | ● | ● |
機(jī)械式雙張檢測(cè)器 | ● | ● | |
電子雙張檢測(cè)器 | ● | ● | |
供紙時(shí)間不停機(jī)調(diào)節(jié) | ● | ● | |
合壓/離壓檢測(cè)器 | ● | ● | |
紙張超限檢測(cè)器 | ● | ● | |
側(cè)規(guī)紙張檢測(cè)器 | ● | ● | |
防靜電吹風(fēng)裝置 | ● | ● | |
厚卡紙輸入系統(tǒng) | — | — | |
供墨及潤版系統(tǒng) | 墨斗鍵的遙控調(diào)節(jié)裝置 | ● | ● |
水斗輥速度遙控調(diào)節(jié)裝置 | ● | ● | |
獨(dú)立的潤版液冷卻/循環(huán)裝置 | ● | ● | |
連續(xù)潤版裝置 | ● | ● | |
分段式墨量控制裝置 | ● | ● | |
墨輥清洗刮墨器/盤 | ● | ● | |
潤版液PH值控制器 | ● | ● | |
酒精(IPA)濃度自動(dòng)控制器 | ● | ● | |
環(huán)狀白斑去除裝置 | ○ | ○ | |
墨輥?zhàn)詣?dòng)清洗裝置 | ○ | ○ | |
串墨靠版輥(防鬼影墨輥) | ○ | ○ | |
滾筒系統(tǒng) | 印版滾筒軸向/徑向遙控裝置 | ● | ● |
筱原快速換版裝置(SPC) | ● | ● | |
橡皮布自動(dòng)清洗裝置 | ○ | ○ | |
手動(dòng)壓力調(diào)節(jié)盤 | ● | ● | |
壓力預(yù)設(shè)系統(tǒng) | ● | ○ | |
遞紙滾筒防蹭臟沙紙 | ● | ● | |
缺張檢測(cè)器 | ● | ● | |
半自動(dòng)雙面/單面印刷切換裝置 | ○ | ○ | |
版夾對(duì)角線拉版裝置 | ● | ● | |
壓印滾筒自動(dòng)清洗裝置 | ○ | — | |
收紙系統(tǒng) | 紙張抗卷器 | ● | ● |
除靜電裝置 | ● | ● | |
噴粉裝置 | ● | ● | |
紙張制動(dòng)器 | ● | ● | |
收紙錯(cuò)誤檢測(cè)器 | ● | ● | |
自動(dòng)插簽器 | ○ | ○ | |
不停機(jī)收紙功能 | ● | ○ | |
噴粉自動(dòng)補(bǔ)充裝置 | ○ | ○ | |
加長收紙部 | ○ | — | |
干燥裝置 | 聯(lián)機(jī)水性上光機(jī)組 | ○ | ○ |
聯(lián)機(jī)水性和UV上光機(jī)組 | ○ | ○ | |
I R 紅外干燥裝置 | ○ | ○ | |
U V 固化裝置 | ○ | ○ | |
機(jī)組間U V 固化裝置 | ○ | ○ | |
其 他 | POD觸摸屏 | ● | ● |
總計(jì)數(shù)器 | ● | ● | |
預(yù)設(shè)計(jì)數(shù)器 | ● | ● | |
打孔器 | ○ | ○ | |
紙張尺寸預(yù)設(shè)系統(tǒng) | ○ | — | |
中央控制臺(tái) | ● | ● | |
筱原CIP 3工作站 | ○ | ○ | |
筱原預(yù)供墨系統(tǒng)(SPIS) | ● | ● | |
筱原色彩控制系統(tǒng)(SCCS) | ○ | ○ |
注:●標(biāo)配; ○選配; —無此配置
提示:以上配置信息僅供參考,遇廠方調(diào)整配置時(shí),恕不另行。